天津兹维克传动科技有限公司购买热线:13821920480
首页 >> GMN轴承型号查询
GMN轴承型号查询
产品型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 重量 | 品牌 | 类别 |
CF6004轴承 | 20 | 42 | 6 | 0.051 | GMN | 油封 |
---|---|---|---|---|---|---|
CF6005轴承 | 25 | 47 | 6 | 0.059 | GMN | 油封 |
CF6006轴承 | 30 | 55 | 6 | 0.079 | GMN | 油封 |
CF6007轴承 | 35 | 62 | 6 | 0.097 | GMN | 油封 |
CF6008轴承 | 40 | 68 | 6 | 0.113 | GMN | 油封 |
CF6009轴承 | 45 | 75 | 6 | 0.134 | GMN | 油封 |
CF6010轴承 | 50 | 80 | 6 | 0.145 | GMN | 油封 |
CF6011轴承 | 55 | 90 | 6 | 0.189 | GMN | 油封 |
CF6012轴承 | 60 | 95 | 6 | 0.202 | GMN | 油封 |
CF6013轴承 | 65 | 100 | 6 | 0.215 | GMN | 油封 |
CF6014轴承 | 70 | 110 | 6 | 0.268 | GMN | 油封 |
CF6015轴承 | 75 | 115 | 6 | 0.283 | GMN | 油封 |
CF6016轴承 | 80 | 125 | 6 | 0.343 | GMN | 油封 |
CF6017轴承 | 85 | 130 | 6 | 0.36 | GMN | 油封 |
CF6018轴承 | 90 | 140 | 6 | 0.428 | GMN | 油封 |
CF6019轴承 | 95 | 145 | 6 | 0.447 | GMN | 油封 |
©版权所有2022 天津兹维克传动科技有限公司 备案/许可证编号:津ICP备16007844号-11