天津兹维克传动科技有限公司购买热线:13821920480
首页 >> GMN轴承型号查询
GMN轴承型号查询
产品型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 重量 | 品牌 | 类别 |
S6210ETAP4+DUL轴承 | 50 | 90 | 20 | 0.486 | GMN | 角接触球轴承 |
---|---|---|---|---|---|---|
S6010ETAP4+DUL轴承 | 50 | 80 | 16 | 0.256 | GMN | 角接触球轴承 |
S6010CTAP4+DUL轴承 | 50 | 80 | 16 | 0.256 | GMN | 角接触球轴承 |
S61910ETAP4+DUL轴承 | 50 | 72 | 12 | 0.129 | GMN | 角接触球轴承 |
S61910CTAP4+DUL轴承 | 50 | 72 | 12 | 0.129 | GMN | 角接触球轴承 |
SM6010CTAP4+DUL轴承 | 50 | 80 | 16 | 0.256 | GMN | 角接触球轴承 |
KH61910CTAP4+DUL轴承 | 50 | 72 | 12 | 0.129 | GMN | 角接触球轴承 |
KH61910ETAP4+DUL轴承 | 50 | 72 | 12 | 0.129 | GMN | 角接触球轴承 |
KH6010CTAP4+DUL轴承 | 50 | 80 | 16 | 0.256 | GMN | 角接触球轴承 |
KH6010ETAP4+DUL轴承 | 50 | 80 | 16 | 0.256 | GMN | 角接触球轴承 |
S61911CTAP4+DUL轴承 | 55 | 80 | 13 | 0.181 | GMN | 角接触球轴承 |
S6211ETAP4+DUL轴承 | 55 | 100 | 21 | 0.621 | GMN | 角接触球轴承 |
S6211CTAP4+DUL轴承 | 55 | 100 | 21 | 0.621 | GMN | 角接触球轴承 |
S6011ETAP4+DUL轴承 | 55 | 90 | 18 | 0.374 | GMN | 角接触球轴承 |
S6011CTAP4+DUL轴承 | 55 | 90 | 18 | 0.374 | GMN | 角接触球轴承 |
S61911ETAP4+DUL轴承 | 55 | 80 | 13 | 0.181 | GMN | 角接触球轴承 |
©版权所有2022 天津兹维克传动科技有限公司 备案/许可证编号:津ICP备16007844号-11