天津兹维克传动科技有限公司购买热线:13821920480
首页 >> GMN轴承型号查询
GMN轴承型号查询
| 产品型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 重量 | 品牌 | 类别 |
| FE420Z轴承 | 12 | 20 | 12 | 0.007 | GMN | 单向轴承 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FE422Z轴承 | 14 | 22 | 12 | 0.008 | GMN | 单向轴承 |
| FE423Z轴承 | 15 | 23 | 12 | 0.009 | GMN | 单向轴承 |
| FE425Z轴承 | 17 | 25 | 12 | 0.011 | GMN | 单向轴承 |
| FE427Z轴承 | 19 | 27 | 12 | 0.013 | GMN | 单向轴承 |
| FE428Z轴承 | 20 | 28 | 12 | 0.013 | GMN | 单向轴承 |
| FE430Z轴承 | 22 | 30 | 12 | 0.014 | GMN | 单向轴承 |
| FE432Z轴承 | 24 | 32 | 12 | 0.016 | GMN | 单向轴承 |
| FE433Z轴承 | 25 | 33 | 12 | 0.016 | GMN | 单向轴承 |
| FE435Z轴承 | 27 | 35 | 12 | 0.017 | GMN | 单向轴承 |
| FE437Z轴承 | 29 | 37 | 12 | 0.018 | GMN | 单向轴承 |
| FE438Z轴承 | 30 | 38 | 12 | 0.019 | GMN | 单向轴承 |
| FE442Z轴承 | 34 | 42 | 12 | 0.018 | GMN | 单向轴承 |
| FE443Z轴承 | 35 | 43 | 12 | 0.022 | GMN | 单向轴承 |
| FE448Z轴承 | 40 | 48 | 12 | 0.024 | GMN | 单向轴承 |
| FE453Z轴承 | 45 | 53 | 12 | 0.022 | GMN | 单向轴承 |
©版权所有2022 天津兹维克传动科技有限公司 备案/许可证编号:津ICP备16007844号-11

