天津兹维克传动科技有限公司购买热线:13821920480
首页 >> GMN轴承型号查询
GMN轴承型号查询
| 产品型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 重量 | 品牌 | 类别 |
| FE473M轴承 | 65 | 73 | 12 | 0.04 | GMN | 单向轴承 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FE478M轴承 | 70 | 78 | 12 | 0.043 | GMN | 单向轴承 |
| FE488M轴承 | 80 | 88 | 12 | 0.048 | GMN | 单向轴承 |
| FE410Z2轴承 | 2 | 10 | 7 | 0.001 | GMN | 单向轴承 |
| FE412Z2轴承 | 4 | 12 | 7 | 0.002 | GMN | 单向轴承 |
| FE413Z2轴承 | 5 | 13 | 7 | 0.003 | GMN | 单向轴承 |
| FE414Z2轴承 | 6 | 14 | 7 | 0.003 | GMN | 单向轴承 |
| FE416Z2轴承 | 8 | 16 | 7 | 0.004 | GMN | 单向轴承 |
| FE418Z2轴承 | 10 | 18 | 7 | 0.005 | GMN | 单向轴承 |
| FE422Z2轴承 | 14 | 22 | 7 | 0.006 | GMN | 单向轴承 |
| FE423Z2轴承 | 15 | 23 | 7 | 0.006 | GMN | 单向轴承 |
| FE425Z2轴承 | 17 | 25 | 7 | 0.007 | GMN | 单向轴承 |
| FE428Z2轴承 | 20 | 28 | 7 | 0.008 | GMN | 单向轴承 |
| FE433Z2轴承 | 25 | 33 | 7 | 0.01 | GMN | 单向轴承 |
| FE437Z2轴承 | 29 | 37 | 7 | 0.011 | GMN | 单向轴承 |
| FE438Z2轴承 | 30 | 38 | 7 | 0.011 | GMN | 单向轴承 |
©版权所有2022 天津兹维克传动科技有限公司 备案/许可证编号:津ICP备16007844号-11

