天津兹维克传动科技有限公司购买热线:13821920480
首页 >> GMN轴承型号查询
GMN轴承型号查询
产品型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 重量 | 品牌 | 类别 |
FE442Z2轴承 | 34 | 42 | 7 | 0.012 | GMN | 单向轴承 |
---|---|---|---|---|---|---|
FE443Z2轴承 | 35 | 43 | 7 | 0.013 | GMN | 单向轴承 |
FE448Z2轴承 | 40 | 48 | 7 | 0.014 | GMN | 单向轴承 |
FE453Z2轴承 | 45 | 53 | 7 | 0.016 | GMN | 单向轴承 |
FE458Z2轴承 | 50 | 58 | 7 | 0.017 | GMN | 单向轴承 |
FE463Z2轴承 | 55 | 63 | 7 | 0.019 | GMN | 单向轴承 |
FE468Z2轴承 | 60 | 68 | 7 | 0.02 | GMN | 单向轴承 |
FE8038Z16轴承 | 38.09 | 54.75 | 16 | 0.082 | GMN | 单向轴承 |
FE8038Z19轴承 | 38.09 | 54.75 | 19 | 0.096 | GMN | 单向轴承 |
FE8040Z16轴承 | 40 | 56.66 | 16 | 0.084 | GMN | 单向轴承 |
FE8040Z19轴承 | 40 | 56.66 | 19 | 0.102 | GMN | 单向轴承 |
FE8044Z16轴承 | 44.45 | 61.11 | 16 | 0.091 | GMN | 单向轴承 |
FE8044Z19轴承 | 44.45 | 61.11 | 19 | 0.112 | GMN | 单向轴承 |
FE8049Z16轴承 | 49.72 | 66.38 | 16 | 0.1 | GMN | 单向轴承 |
FE8049Z19轴承 | 49.72 | 66.38 | 19 | 0.118 | GMN | 单向轴承 |
FE8050Z16轴承 | 50 | 66.66 | 16 | 0.1 | GMN | 单向轴承 |
©版权所有2022 天津兹维克传动科技有限公司 备案/许可证编号:津ICP备16007844号-11